Izici Eziyinhloko | |
| Uhlobo lwe-Electric | |
| amandla e-chassis | 80kw |
I-Chassis Battery Capacity (kWh) | 327.82 |
Uhlobo/Umkhiqizi we-Chassis Battery | I-Lithium Iron Phosphate Battery/CATL |
I-Superstructure Motor Power (kW) | 60kw |
I-Siphepho Esiphezulu (km/h) | 90 |
Ibanga Lokuhamba (km) | 480 |
Ububanzi Obukhulu Bokuhlanza (m) | 3.4 |
Ijubane Lokuhlanza (km/h) | 3.5-25 |
I-Maximum Sweeping Efficiency (m2/h) | 85000 |
I-Volume ye-Stainless Steel Garbage Tank (m3) | 8.5 |
Ivolumu Yethangi Lezamanzi Elingenasici (m3) | 0.46 (Okukhethwayo) |
Isilinganiso Sokuhlanza (%) | ≥99 |
Uhlangothi Lokuphonsa (°) | ≥47 |
Isikhathi Sokushaja (h) | ≤2 (Ukushaja Ngokushesha) |
Usayizi Wangaphandle (L*W*H) (mm) | 9220x2545x3310 |
Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:Uhambo lwezimoto
Ukubonisa umlingani
Le traki ithatha umgomo wok吸引 umoya ophansi kanye nokungena komoya okukodwa (akukho ukuhamba komoya emuva), okwenza kube nokwenzeka ukuqoqa uthuli kuphela, kuvinjezelwe uthuli ekuphumeleleni, futhi ayinayo i-zero PM2.5 ukukhishwa. Ngemodi emanzi neyomile, i-vacuum sweeper truck ingasebenza ezimweni zokusebenza zonke. Ilungele ukusebenza kokuhlanza okwenziwa ngamakhenikhali ezindawo zokwakha zocement ne-asphalt ezifana nezindlela zasemadolobheni, ama-viaducts, izikwele, izikhumulo zezindiza, izikhumulo, imboni, njll.
IMIGOMO EYINHLOKO
Imininingwane yemithombo










