Indawo yokusebenza
Indawo yokusebenza efanelekayo: ifanele ukuhlanza okuzenzakalelayo kwemigwaqo yasemadolobheni, imigwaqo emikhulu, izikhumulo zezindiza, izikhumulo, amabhuloho, izikwele nezindawo zomphakathi ezinezinga lokusebenza elingaphansi kuka 50km.
Izinga lokushisa lendawo kufanele libe phezulu kuka 0 °, futhi ukwehla komgwaqo kufanele kube ngaphansi kuka 20%.
Item | Unit | Parameter | |
iphakheji yemoto | Umthwalo we-curb | kg | 2940 |
Ubukhulu obuphezulu bomthwalo | kg | 4495 | |
Umthwalo olinganisiwe | kg | 1425 | |
Usayizi wesimo(ubude*bubanzi*ukuphakama) | mm | 5300×1660×2150 | |
Ukuphakama komhlaba okuncane | mm | 150 | |
I-angle yokufika / i-angle yokuhamba | ° | 18/15 | |
| Imodeli ye-chassis, isigaba nomkhiqizi | SH1047PCEVNZ | |
Abagibeli | 2 | ||
Amandla akhishwayo emoto yokushayela | 40kw/1700r/min | ||
Amandla aphezulu emoto yokushayela | 75kw/5000r/min | ||
Uhlobo lwe-bhethri | Ibhethri ye-lithium iron phosphate | ||
Ubukhulu bokugcina amandla bomshini wokugcina amandla | 66.84 kW·h | ||
| Ububanzi bokuhlanza obukhulu | m | 2.4 |
Isivinini sokusebenza | km/h | 3~10 | |
Isivinini sokuhlanza | km/h | 10~25 | |
Ikhono lokuhlanza elikhulu | m2/h | 60000 | |
Ukusebenza kahle kokuhlanza | % | ≥90 | |
Ivolumu esebenzayo ye-dustbin | m3 | 1.3 | |
I-angle yokukhishwa okuphezulu ye-dustbin | ° | ≥45 | |
Ivolumu ye-tank yamanzi ahlanzekile | m3 | 0.75 | |
| Ijubane eliphezulu | km/h | 90 |
I-angle yokukhuphuka okuphezulu | % | 20 | |
Ibanga lokumisa (umthwalo ophelele 30km / h) | m | ≤10 | |
Ububanzi bokujika obuncane | m | 13 | |
















