ITEM | IYUNITHI | ||||||||
Isimo sokushaja ibhethri | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Umthamo ophakanyisiwe we-hooklift | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Ukuphakama kwesikhungo se-hook | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Ububanzi bokudla bangaphandle | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Isikhathi sokulayisha umphako | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Isikhathi sokukhulula umphako | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Isikhathi sokuphonsa | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
I-angles yokuzikhipha | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Pressure yesistimu ye-hydraulic | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




