Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:海运
Ukubonisa umlingani
| Type | 150cc,Air cooled,4-stroke,1-cylinder | 
| Starting | Electric start | 
| Transmission | F-N-R | 
| Drive Train | Chain Drive | 
| Max. Torque | 9.0N.m/5500r/min | 
| Max. Power | 6.3Kw/7500r/min | 
| Suspension/Front | Independent double swing arm | 
| Suspension/Rear | Single swing arm | 
| Brakes/Front | Drum | 
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc | 
| Tires/Front | 23 x 7-10 radial | 
| Tires/Rear | 22 x 10-10 radial | 
| L x W x H | 1820mmX1190mmX1170mm | 
| Seat Height | 880mm | 
| Wheelbase | 1190mm | 
| Ground Clearance | 120mm | 
| Battery | 12V/9Ah | 
| Fuel Capacity | 5.0L | 
| Dry Weight | 140kg | 
| Max. Load | 130kg | 
| Package Size | 1490mmX820mmX790mm | 
| Loading Quantity | 20pcs/20'GP;66pcs/40HQ | 
| Max. Speed | 60km/h | 
| Fuel Consumption | 3.3L/100Km | 
| Starting Time | ≤15s | 
| Brake distance | 30km/h≤7m | 
Imininingwane yemithombo




