Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:海运
Ukubonisa umlingani
| Engine | 100% Electric FOC | motor | 
|---|---|---|
| Power | 3000W | |
| Range | 135Km | |
| Top speed | 80km/h | |
| Climb capability | 27° | 
Size and weight:
| Length | 1840mm | 
|---|---|
| Height | 1050mm | 
| Width | 780mm | 
| Max loading | 275kg | 
| Tire Size | Front:120/70-12 '' Tubeless tire Rear:120/70-12 '' Tubeless tire | 
Battert
| Portable | 2*72V20AH lithium battery | |
| Chargine Time | 4 hours | 
Equipment
| Seating | 2 Person | |
|---|---|---|
| Brakes | Front:Disc Rear: Disc | |
| Meter Type | Digital | |
| Frame Type | Steel | |
| Shock Absorber | Front: Hydraulic Rear: Hydraulic | 
Imininingwane yemithombo




















