| Starting | Electric start | 
| Transmission | 4-3-2-1-N-R (Manual Clutch,Foot Gearshift) | 
| Drive Train | Chain Drive | 
| Max. Torque | 17.5N、M/5500r/min | 
| Max. Power | 11.2kw/7500r/min | 
| Suspension/Front | Independent double swing arm | 
| Suspension/Rear | Single swing arm | 
| Brakes/Front | Ventilated Hydraulic disc | 
| Brakes/Rear | Ventilated Hydraulic disc | 
| Tires/Front | 21 x 7-10 radial | 
| Tires/Rear | 20 x 10-10 radial | 
| L x W x H | 1755*1000*1050mm | 
| Seat Height | 800mm | 
| Wheelbase | 1125mm | 
| Ground Clearance | 150mm | 
| Battery | 12V/9Ah | 
| Fuel Capacity | 5L | 
| Max. Load | 150kg | 
| Package Size | 1490*810*805mm | 
| Loading Quantity | 66pcs/40´HQ | 
| Max. Speed | 80km/h | 
| Starting Time | ≤15s | 
| Brake distance | 30km/h≤5.9m | 
| USD1173 (Carburetor) | |
| USD1300 (electronic fuel injection engine) | |




