Thông tin cần thiết
Phương thức vận chuyển:Vận chuyển bằng đường biển
Mô tả sản phẩm
MỤC | ĐƠN VỊ | ||||||||
| Trạng thái sạc pin | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314,14 | 218 |
| Chiều rộng quét | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
| Tốc độ hoạt động | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Công suất hoạt động tối đa | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Tỷ lệ làm sạch | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| Dung tích bể chứa nước sạch | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 |
| Dung tích bể chứa chất thải | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7,0 | ≥7,0 |
| Góc đổ bể chứa chất thải | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Chi tiết sản phẩm






