Phạm vi ứng dụng
Môi trường làm việc áp dụng: áp dụng cho việc làm sạch cơ giới hóa các con đường đô thị, đường cao tốc, sân bay, bến cảng, cầu, quảng trường và cộng đồng có bán kính làm việc nhỏ hơn 50km.
Nhiệt độ môi trường phải cao hơn 0 °, và độ dốc đường phải nhỏ hơn 20%.
Ttem | Unit | Ptham số | |
thông số xe | Khối lượng không tải | kg | 2940 |
Khối lượng tổng tối đa | kg | 4495 | |
Khối lượng tải trọng định mức | kg | 1425 | |
Kích thước hình dạng (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | mm | 5300×1660×2150 | |
Khoảng sáng gầm tối thiểu | mm | 150 | |
Góc tiếp cận / góc rời khỏi | ° | 18/15 | |
| Mô hình khung gầm, loại và nhà sản xuất | SH1047PCEVNZ | |
Hành khách | 2 | ||
Công suất định mức của động cơ truyền động | 40kw/1700v/phút | ||
Công suất đỉnh của động cơ lái | 75kw/5000v/phút | ||
Loại pin | Pin lithium sắt phosphate | ||
Tổng dung lượng lưu trữ năng lượng của thiết bị lưu trữ năng lượng | 66,84 kW·h | ||
| Chiều rộng quét tối đa | m | 2.4 |
Tốc độ hoạt động | km/h | 3~10 | |
Tốc độ làm sạch | km/h | 10~25 | |
Khả năng quét tối đa | m2/h | 60000 | |
Hiệu suất làm sạch | % | ≥90 | |
Thể tích hiệu quả của thùng chứa bụi | m3 | 1.3 | |
Góc xả tối đa của thùng chứa bụi | ° | ≥45 | |
Thể tích bể nước sạch | m3 | 0.75 | |
| Tốc độ tối đa | km/h | 90 |
Góc leo tối đa | % | 20 | |
Khoảng cách phanh (tải đầy 30km/h) | m | ≤10 | |
Đường kính quay tối thiểu | m | 13 | |
















