MỤC | ĐƠN VỊ | ||||||||
Trạng thái sạc pin | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Tải trọng nâng định mức của móc | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Chiều cao tâm móc | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Chiều rộng cấp liệu bên ngoài | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Thời gian chất hàng của container | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Thời gian dỡ hàng của container | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Thời gian chu kỳ xả | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Góc tự đổ | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Áp suất hệ thống thủy lực | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




