Electric Scooter
| Dimension | 1830x730x780mm | 
| Wheelbase | 1260mm | 
| Minimum ground clearance | 195mm | 
| Load capacity | 150 kg | 
| Front suspension | hydraulic shock | 
| Rear suspension | single shock | 
| Front brake | Disk, 220mm | 
| Front rim type | aluminum alloy | 
| Rear brake | Disk,220mm | 
| Rear rim type | aluminum alloy | 
| Front tyre | 120/70-12 | 
| Rear tyre | 130/70-12 | 
| Motor type | built-in motor | 
| Battery | 72V30AH lead-acid battery | 
| Motor power | 1200W | 
| Battery performance | 80km | 
| Drive system | Belt drive | 




















