درخواست کی دائرہ کار
قابل اطلاق کام کا ماحول: یہ شہری سڑکوں، ہائی ویز، ہوائی اڈوں، ڈاکوں، پلوں، چوکوں اور کمیونٹیز کی میکانائزڈ صفائی کے لیے موزوں ہے جن کا کام کرنے کا دائرہ 50km سے کم ہو۔
ماحولیاتی درجہ حرارت 0 ° سے زیادہ ہونا چاہیے، اور سڑک کی ڈھلوان 20% سے کم ہونی چاہیے۔
میںتم | Uنٹ | پیپیرا میٹر | |
گاڑی کے پیرا میٹر | کرف ماس | کلوگرام | 2940 |
زیادہ سے زیادہ کل وزن | کلوگرام | 4495 | |
درجہ بند بوجھ کا وزن | کلوگرام | 1425 | |
شکل کا سائز (لمبائی*چوڑائی*اونچائی) | ملی میٹر | 5300×1660×2150 | |
کم از کم زمین کی اونچائی | ملی میٹر | 150 | |
داخلہ زاویہ / روانگی زاویہ | ° | 18/15 | |
| چیسس ماڈل، زمرہ اور تیار کنندہ | SH1047PCEVNZ | |
مسافر | 2 | ||
ڈرائیو موٹر کی درجہ بند طاقت | 40kw/1700r/min | ||
ڈرائیو موٹر کی چوٹی طاقت | 75kw/5000r/min | ||
بیٹری کی قسم | لیتھیم آئرن فاسفیٹ بیٹری | ||
توانائی ذخیرہ کرنے والے آلے کی کل توانائی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت | 66.84 کلو واٹ·گھنٹہ | ||
| زیادہ سے زیادہ صفائی کی چوڑائی | م | 2.4 |
عملیاتی رفتار | کلو میٹر/گھنٹہ | 3~10 | |
صفائی کی رفتار | کلو میٹر/گھنٹہ | 10~25 | |
زیادہ سے زیادہ صفائی کی صلاحیت | m2/h | 60000 | |
صفائی کی کارکردگی | % | ≥90 | |
ڈسٹ بن کا مؤثر حجم | م³ | 1.3 | |
ڈسٹ بن کا زیادہ سے زیادہ خارج ہونے والا زاویہ | ° | ≥45 | |
صاف پانی کے ٹینک کا حجم | م³ | 0.75 | |
| زیادہ سے زیادہ رفتار | کلومیٹر/گھنٹہ | 90 |
زیادہ سے زیادہ چڑھنے کا زاویہ | % | 20 | |
بریکنگ فاصلے (مکمل بوجھ 30km/h) | م | ≤10 | |
کم سے کم موڑنے کا قطر | م | 13 | |
















