آئٹم | یونٹ | ||||||||
بیٹری چارج کی حالت | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
ہک لفٹ کی درجہ بند اٹھانے کی صلاحیت | کلوگرام | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
ہک کا مرکز اونچائی | ملی میٹر | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
باہر کی خوراک کی چوڑائی | ملی میٹر | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
کنٹینر بھرنے کا وقت | س | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
کنٹینر خالی کرنے کا وقت | س | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
ڈمپنگ سائیکل کا وقت | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
خود ڈمپنگ زاویہ | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
ہائڈرولک سسٹم کا دباؤ | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




