Uygulama alanı
Uygulanan çalışma ortamı: Şehir yollarının, otoyolların, havaalanlarının, iskelelerin, köprülerin, meydanların ve 50 km'den daha az çalışma yarıçapına sahip toplulukların mekanize temizliği için uygundur.
Ortam sıcaklığı 0 °'dan yüksek olmalı ve yol eğimi %20'den az olmalıdır.
Bentem | Unit | Pparametre | |
araç parametreleri | Kaldırım kütlesi | kg | 2940 |
Maks toplam kütle | kg | 4495 | |
Nominal yük kütlesi | kg | 1425 | |
Şekil boyutu(uzunluk*genişlik*yükseklik) | mm | 5300×1660×2150 | |
Min yerden yükseklik | mm | 150 | |
Yaklaşım açısı / ayrılma açısı | ° | 18/15 | |
| Şasi modeli, kategorisi ve üreticisi | SH1047PCEVNZ | |
Yolcular | 2 | ||
Sürüş motorunun nominal gücü | 40kw/1700d/dk | ||
Sürüş motorunun pik gücü | 75kw/5000d/dk | ||
Batarya türü | Lityum demir fosfat bataryası | ||
Enerji depolama cihazının toplam enerji depolama kapasitesi | 66.84 kW·h | ||
| Maksimum süpürme genişliği | m | 2.4 |
İşletme hızı | km/s | 3~10 | |
Temizlik hızı | km/s | 10~25 | |
Maksimum süpürme kapasitesi | m2/s | 60000 | |
Temizlik verimliliği | % | ≥90 | |
Toz kutusunun etkili hacmi | m3 | 1.3 | |
Toz kutusunun maksimum boşaltma açısı | ° | ≥45 | |
Temiz su tankı hacmi | m3 | 0.75 | |
| Maksimum hız | km/s | 90 |
Maksimum tırmanma açısı | % | 20 | |
Fren mesafesi (tam yük 30km/s) | m | ≤10 | |
Minimum dönüş çapı | m | 13 | |
















