Electric Scooter
| Dimension | 1615x675x1030mm | 
| Wheelbase | 1200mm | 
| Minimum ground clearance | 120mm | 
| Seat Height | 730mm | 
| Cross weight | 55.7kg( without battery) | 
| Load capacity | 75 kg | 
| Front suspension | hydraulic shock | 
| Rear suspension | double shock | 
| Front brake | Disk | 
| Front rim type | aluminum alloy | 
| Rear brake | Drum | 
| Rear rim type | aluminum alloy | 
| Front tyre | 80/60-10 | 
| Rear tyre | 80/60-10 | 
| Battery | 60V20AH lead-acid battery | 
| Motor power | 800-1000W | 
| Battery performance | ≥60km | 
| Max speed | 35km/h | 




