பயன்பாட்டு வரம்பு
செயல்படுத்தக்கூடிய வேலை சூழல்: நகர சாலைகள், நெடுஞ்சாலைகள், விமான நிலையங்கள், துறைமுகங்கள், பாலங்கள், சதுக்கங்கள் மற்றும் 50km க்கும் குறைவான வேலை வட்டத்துடன் உள்ள சமூகங்களை இயந்திரமாக சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகிறது.
சுற்றுப்புற வெப்பநிலை 0 ° க்கும் மேலாக இருக்க வேண்டும், மற்றும் சாலை சாய்வு 20% க்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
நான்tem | Uநிட் | பிஅராமெட்டர் | |
வாகன அளவுகள் | குர்ப் மசா | கி.கிராம் | 2940 |
அதிகபட்ச மொத்த மசா | கி.கிராம் | 4495 | |
மதிப்பீட்டு சுமை மசா | கி.கிராம் | 1425 | |
வடிவ அளவு(நீளம்*அகலம்*உயரம்) | மிமீ | 5300×1660×2150 | |
குறைந்த நிலத்தின் உயரம் | மிமீ | 150 | |
அணுகுமுறை கோணம் / புறக்கணிப்பு கோணம் | ° | 18/15 | |
| சாசி மாதிரி, வகை மற்றும் உற்பத்தியாளர் | SH1047PCEVNZ | |
பயணிகள் | 2 | ||
ஊர்த் திருப்பி மின்சாரத்தின் மதிப்பீட்டு சக்தி | 40kw/1700r/min | ||
ஓட்டுநர் மொட்டரின் உச்ச சக்தி | 75கி.வா/5000ர்/மினிட் | ||
பேட்டரி வகை | லித்தியம் இரும்பு பாஸ்பேட் பேட்டரி | ||
எனர்ஜி சேமிப்பு சாதனத்தின் மொத்த சக்தி சேமிப்பு திறன் | 66.84 கி.வா·ம | ||
| அதிகபட்ச சுத்திகரிப்பு அகலம் | மீ | 2.4 |
செயல்பாட்டு வேகம் | கி.மீ/ம | 3~10 | |
சுத்திகரிப்பு வேகம் | கி.மீ/ம | 10~25 | |
அதிகபட்ச சுத்திகரிப்பு திறன் | மீ²/ம | 60000 | |
சுத்திகரிப்பு திறன் | % | ≥90 | |
தூசி தொட்டியின் செயல்திறன் அளவு | மீ³ | 1.3 | |
தூசி தொட்டியின் அதிகபட்ச வெளியீட்டு கோணம் | ° | ≥45 | |
சுத்தமான நீர் தொட்டியின் அளவு | மீ³ | 0.75 | |
| அதிகபட்ச வேகம் | கிமீ/மணி | 90 |
அதிகபட்ச ஏறுதல் கோணம் | % | 20 | |
பிரேக்கிங் தூரம் (முழு சுமை 30கி.மீ / ம) | மீ | ≤10 | |
குறைந்த திருப்பம் விட்டம் | மீ | 13 | |
















