உள்ளடக்கம் | அலகு | ||||||||
பேட்டரி சார்ஜ் நிலை | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
கூட்டு உயர்த்தும் மதிப்பீடு | கி.கிராம் | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
கூட்டு மைய உயரம் | மிமீ | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
வெளிப்புற உணவளிப்பு அகலம் | மிமீ | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
கண்டெய்னர் ஏற்றும் நேரம் | எஸ் | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
கண்டெய்னர் காலி செய்யும் நேரம் | எஸ் | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
தள்ளுதல் சுழற்சி நேரம் | எஸ் | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
சுய-தள்ளும் கோணம் | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
ஹைட்ராலிக் அமைப்பு அழுத்தம் | எம்.பி.ஏ | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




