ЭЛЕМЕНТ | ЕДИНИЦА | ||||||||
Статус заряда батареи | кВтч | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Номинальная грузоподъемность крюка | кг | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Высота центра крюка | мм | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Ширина внешнего питания | мм | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Время загрузки контейнера | с | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Время разгрузки контейнера | с | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Время цикла выгрузки | с | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Угол самосвала | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Давление гидравлической системы | МПа | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




