Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
| ITEM | UNIDADE | ||||||||
| Status de Carga da Bateria | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314.14 | 218 | 
| Largura de Varredura | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | 
| Velocidade de Operação | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 
| Distância entre Eixos | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 
| Capacidade Máxima de Operação | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 
| Taxa de Limpeza | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| Capacidade do Tanque de Água Limpa | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 | 
| Capacidade do Tanque de Resíduos | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | 
| Ângulo de Descarga do Tanque de Resíduos | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | 
Detalhes do Produto






