Escopo de aplicação
Ambiente de trabalho aplicável: é aplicável à limpeza mecanizada de ruas urbanas, rodovias, aeroportos, docas, pontes, praças e comunidades com um raio de trabalho inferior a 50km.
A temperatura ambiente deve ser superior a 0 °, e a inclinação da estrada deve ser inferior a 20%.
Eutem | Unit | Pparâmetro | |
parâmetros do veículo | Massa do veículo | kg | 2940 |
Massa total máxima | kg | 4495 | |
Massa de carga nominal | kg | 1425 | |
Tamanho da forma (comprimento*largura*altura) | mm | 5300×1660×2150 | |
Altura mínima do solo | mm | 150 | |
Ângulo de abordagem / ângulo de saída | ° | 18/15 | |
| Modelo de chassi, categoria e fabricante | SH1047PCEVNZ | |
Passageiros | 2 | ||
Potência nominal do motor de tração | 40kw/1700r/min | ||
Potência de pico do motor de tração | 75kw/5000r/min | ||
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro-lítio | ||
Capacidade total de armazenamento de energia do dispositivo de armazenamento de energia | 66,84 kW·h | ||
| Largura máxima de varredura | m | 2.4 |
Velocidade de operação | km/h | 3~10 | |
Velocidade de limpeza | km/h | 10~25 | |
Capacidade máxima de varredura | m2/h | 60000 | |
Eficiência de limpeza | % | ≥90 | |
Volume efetivo do recipiente de poeira | m3 | 1.3 | |
Ângulo máximo de descarga do recipiente de poeira | ° | ≥45 | |
Volume do tanque de água limpa | m3 | 0.75 | |
| Velocidade máxima | km/h | 90 |
Ângulo máximo de subida | % | 20 | |
Distância de frenagem (carga total 30km/h) | m | ≤10 | |
Diâmetro mínimo de giro | m | 13 | |
















