Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
| Bateria | Bateria de ciclo profundo de chumbo-ácido, marca Trojan, importada | 
| Potência do motor | 3, 3.8KW DC / AC | 
| Controlador | Marca Curtis, separadamente excitado, importado | 
| Capacidade de passageiros | 2 | 
| Alcance (carregado) em estrada plana a uma velocidade de 20 km/h (km) | >60--100 depende da configuração da bateria | 
| Velocidade máxima | 21-40 depende do motor e da configuração do eixo traseiro | 
| Raio mínimo de viragem (m) | 3.5 | 
| Capacidade máxima de escalada | 20% | 
| Peso máximo de carga | 150 kg | 
| Dimensões gerais (mm) | 2350X1180X1800 | 
| Carroceria e chassi | |
| Chassi | Estrutura de aço soldada com tratamento de fosfato+eletro-revestimento | 
| Carroceria | Carroceria dianteira de plástico PP + carroceria traseira de plástico PP | 
| Teto | Plástico injetado | 
| Para-brisa | Vidro orgânico de uma peça | 
| Assentos grandes: | Assento de rebond + couro artificial, apoio de braço formado, base do assento de plástico | 
| Piso | Borracha | 
| Painel em plástico preto | Interruptor de marcha à frente/marcha à ré, indicador de capacidade da bateria, chave de ignição | 
| Suportes para bebidas | 4 suportes para copos | 
| Sistema elétrico | |
| Sistema de iluminação e buzina | 2 faróis, 2 sinais de direção dianteiros, 2 lanternas traseiras (cada uma combinada com 1 luz de freio e 1 sinal de direção), com conversor DC-DC (convertendo de 48V para 12V), buzina. Alarme de marcha à ré | 
| Carregador | entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, saída 36V/48V, 20A/25A | 
| Direção e suspensão | |
| Sistema de direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira de estágio único, função de compensação automática do balancim | 
| Sistema de freio | Freio mecânico | 
| Acelerador | Mudança de velocidade contínua | 
| Sistema de suspensão | Mola de lâmina dianteira e traseira + amortecedor hidráulico de cilindro | 
| Modo de condução | Eixo traseiro de duas etapas de desaceleração, acionamento direto do motor | 
| Eixo traseiro | Integrado | 
| Roda e pneu | Roda de alumínio 10x6 e pneu 205/50-10 4PR | 
Detalhes do Produto




