Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
| Bateria | Bateria de ciclo profundo de chumbo-ácido, marca Trojan, importada |
| Potência do motor | 3.8KW DC / AC, 5KW DC |
| Controlador | Marca Curtis, excitado separadamente, importado |
| Capacidade de passageiros | 8 |
| Alcance (carregado) em estrada plana a uma velocidade de 20 km/h (km) | >60--75 depende da configuração da bateria |
| Velocidade máxima | 25-32 depende da configuração do motor e do eixo traseiro |
| Raio mínimo de viragem (m) | 6 |
| Capacidade máxima de escalada | 20% |
| Peso máximo de carga | 640 kg |
| Dimensões gerais (mm) | 4210x1190x2010 |
| Carroceria e chassi | |
| Chassi | Estrutura de aço soldada com tratamento de fosfato+eletro-revestimento |
| Carroceria | Carroceria dianteira de plástico PP + carroceria traseira de plástico PP |
| Teto | Plástico injetado |
| Para-brisa | Vidro orgânico de uma peça |
| Assentos grandes: | Assento de rebond + couro artificial, apoio de braço formado, base do assento de plástico |
| Assoalho | Borracha |
| Painel de instrumentos em plástico preto | Interruptor de frente/ ré, indicador de capacidade da bateria, chave de ignição |
| Porta-copos | 4 porta-copos |
| Sistema elétrico | |
| Sistema de iluminação e buzina | 2 faróis, 2 sinais de direção dianteiros, 2 lanternas traseiras (cada uma combinada com 1 luz de freio e 1 sinal de direção), com conversor DC-DC (convertendo de 48V para 12V), buzina. Alarme de marcha à ré |
| Carregador | entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, saída 36V/48V, 20A/25A |
| Direção e suspensão | |
| Sistema de direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira de estágio único, função de compensação automática do balancim |
| Sistema de freio | Freio a tambor hidráulico nas 4 rodas + freio de mão |
| Acelerador | Mudança de velocidade contínua |
| Sistema de suspensão | Mola de lâmina dianteira e traseira + amortecedor hidráulico de cilindro |
| Modo de condução | Eixo traseiro de duas etapas de desaceleração, acionamento direto do motor |
| Eixo traseiro | Integrado |
| Roda e pneu | Roda de alumínio 10x6 e pneu 205/50-10 4PR |
Detalhes do Produto






