Detalhes essenciais
Envio:海运
Introdução do Produto
| Bateria | Bateria de ciclo profundo de chumbo-ácido, marca Trojan, importada |
| Potência do Motor | 3, 3.8KW, 5KW DC / AC |
| Controlador | Marca Curtis, separadamente excitado, importado |
| Capacidade de Passageiros | 2 |
| Alcance (carregado) em estrada plana a uma velocidade de 20 km/h (km) | >60--100 depende da configuração da bateria |
| Velocidade Máxima | 21-40 depende do motor e da configuração do eixo traseiro |
| Raio de Giro Mínimo (m) | 3 |
| Capacidade Máxima de Escalada | 25% |
| Peso Máximo de Carga | 240 kg |
| Dimensões Gerais (mm) | 2430x1180x1850 |
| Carroceria e Chassi | |
| Chassi | Viga de Liga de Alumínio |
| Carroceria | Carroceria dianteira de plástico PP + carroceria traseira de plástico PP |
| Teto | Injetado em plástico |
| Para-brisa | Vidro Orgânico de uma peça |
| Assentos Grandes: | Assento de rebond + couro artificial, apoio de braço formado, base do assento de plástico |
| Piso | Borracha |
| Painel de Instrumentos em plástico preto | Interruptor de marcha à frente / ré, indicador de capacidade da bateria, chave de ignição |
| Suportes para Bebidas | 4 suportes para copos |
| Sistema Elétrico | |
| Sistema de Iluminação e Buzina | 2 faróis (com luz alta / baixa), 2 sinais de direção dianteiros, luz de posição LED dianteira, 2 lanternas traseiras de LED (cada uma combinada com 1 luz de freio e 1 sinal de direção), com conversor DC-DC (convertendo de 48V/36V para 12V), buzina. |
| Carregador | entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, saída 36V/48V, 20A/25A |
| Direção e Suspensão | |
| Sistema de Direção | Sistema de direção de pinhão e cremalheira de estágio único, função de compensação automática do balancim |
| Sistema de Freio | Freio Mecânico |
| Acelerador | Mudança de velocidade contínua |
| Sistema de Suspensão | Suspensão Dianteira Independente e mola traseira cônica + amortecedor hidráulico de cilindro |
| Modo de Condução | Eixo traseiro de duas etapas de desaceleração, acionamento direto do motor |
| Eixo Traseiro | Integrado |
| Roda e Pneu | Roda de alumínio 10x6 e pneu 205/50-10 4PR |
Detalhes do Produto








