Introdução do Produto
Electric Tricycle,Electric Bus
| Vehicle name | single-row electric bus |
| Vehicle size | 2600mm×1360mm×1800mm |
| Battery box size | 680mm*230mm*280mm |
| Driver seat cushion size | 1010mm*330mm*80mm |
| Passenger seat size | 1160mm*390mm*90mm |
| Motor type | Six phase permanent magnet synchronous 140mm-95mm |
| Rated power of motor | 2500w |
| Voltage platform | 60v |
| Maximum current limit | 90AH |
| Motor output power | ≥6.5kw |
| Battery (optional) | 60V 80AH lithium iron phosphate battery |
| Maximum speed | 50km/h |
| Maximum climb | ≥15° |
| Appearance | Electronic liquid crystal display |
| Front shock-absorbing model | Double spring rocker arm type |
| Rear shock-absorbing model | Hydraulic spring |
| Rear suspension | Bracket arm independent suspension |
| Wheelbase | 1950mm |
| Braking mode | Front and rear CBS hydraulic drum brake |
| Transmission mode (optional) | Independent semi-shaft output drive/rear axle differential drive |
| Tyre type | 125/65R12(vacuum) |
| Weight | 420kg(battery included) |
| Net weight | 380kg |
| Mileage | About 80-150km (working life) |
| Charging current | ≥15AH |
| Charging time | 5 hours (80AH) |
| Photovoltaic Solar (optional) | 213.7 W |
| Container loading quantity | SKD 27 |
Detalhes do Produto




