Product Introduction
Electric Bike
| Frame | Steel |
| Front fork | Suspension fork |
| Rear shock | / |
| Tire | 26*2.125 |
| Motor | 350W Brushless rear hub motor |
| Battery | 36V 7.8AH |
| Display | LCD |
| Pedal assist | 3 levels |
| Throttle | Twist throttle |
| Sensors | Cadence Sensor |
| Derailleur | Shimano 7 speed |
| Shifter | Shimano 7 speed |
| Charger | 36V 2A |
| Charging time | 3-4H |
| Brake | Mechanical disc brake |
| Brake levers | Power-off brake levers |
| Pedals | 9/16" Alloy platform |
| Cassette | 7 speed |
| Tube | Butyl rubber |
| Rims | Double wall aluminum 36H Front & Rear |
| Max Speed | 32km/h |
| Range per charge | 40±5km |
Product details










