POZYCJA | JEDNOSTKA | ||||||||
Stan naładowania baterii | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Nominalna zdolność podnoszenia haka | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Wysokość środka haka | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Szerokość zewnętrznego zasilania | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Czas załadunku kontenera | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Czas rozładunku kontenera | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Czas cyklu zrzutu | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Kąt samowyładowania | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Ciśnienie w układzie hydraulicznym | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




