Wprowadzenie produktu
Electric  Bike
| Frame | Iron/Aluminum | 
| Front fork | Double shoulder shock fork | 
| Rear shock | / | 
| Tire | 20*4.0 | 
| Motor | 250W Brushless rear hub motor | 
| Battery | 48V 10.4AH | 
| Display | LCD | 
| Pedal assist | 3 levels | 
| Throttle | Twist throttle | 
| Sensors | Cadence Sensor | 
| Derailleur | Shimano 7 speed | 
| Shifter | Shimano 7 speed | 
| Charger | 48V 2A | 
| Charging time | 5-6H | 
| Brake | Mechanical disc brake | 
| Brake levers | Power-off brake levers | 
| Pedals | 9/16" Alloy platform | 
| Cassette | 14-28T 7 speed cassette | 
| Tube | 20*4.0 Butyl rubber | 
| Rims | Single wall aluminum | 
| Max Speed | 25km/h | 
| Range per charge | 45±5km | 
Szczegóły produktu










