適用範囲
適用作業環境:都市道路、高速道路、空港、港、橋、広場、コミュニティの機械化清掃に適しており、作業半径は50km未満です。
周囲温度は0°以上でなければならず、道路の傾斜は20%未満でなければなりません。
Item | Uニト | Pパラメーター | |
車両パラメーター | 車両質量 | kg | 2940 |
最大総質量 | kg | 4495 | |
定格荷重質量 | kg | 1425 | |
形状サイズ(長さ*幅*高さ) | mm | 5300×1660×2150 | |
最小地上高 | mm | 150 | |
アプローチ角度 / 出発角度 | ° | 18/15 | |
| シャーシモデル、カテゴリ、メーカー | SH1047PCEVNZ | |
乗客 | 2 | ||
駆動モーターの定格出力 | 40kw/1700r/min | ||
駆動モーターのピーク出力 | 75kw/5000r/min | ||
バッテリータイプ | リチウム鉄リン酸バッテリー | ||
エネルギー貯蔵装置の総エネルギー貯蔵容量 | 66.84 kW·h | ||
| 最大清掃幅 | m | 2.4 |
操作速度 | km/h | 3~10 | |
清掃速度 | km/h | 10~25 | |
最大清掃能力 | m2/h | 60000 | |
清掃効率 | % | ≥90 | |
ダストビンの有効容量 | m3 | 1.3 | |
ダストビンの最大排出角度 | ° | ≥45 | |
清水タンク容量 | m3 | 0.75 | |
| 最高速度 | km/h | 90 |
最大登坂角度 | % | 20 | |
制動距離(満載30km/h) | m | ≤10 | |
最小旋回直径 | m | 13 | |
















