項目 | 単位 | ||||||||
バッテリー充電状態 | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
フックリフトの定格荷重 | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
フック中心高さ | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
外部給餌幅 | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
コンテナの積載時間 | 秒 | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
コンテナの排出時間 | 秒 | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
ダンピングサイクル時間 | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
自己排出角度 | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
油圧システム圧力 | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




