Highlights for this model:
Motor Power: 500W
Battery Capacity: 48V 10Ah
Riding Range: 35km -45km
Max Speed: 22 mph(35km/h
Suitable Crowds: Adult
Suspension: Front Suspension Fork
Gears:7 Speed
Tires:Diameter 26 ” x Width 4.0″
Max load:120kg
Net weight (kg):31kg
| Wheel Size & Type | 26 inches for Front & Rear Wheels |
| Air-filled Fat Tire 26x 4.0 inch | |
| Brand Name | OEM/ODM |
| Charging Time | >3 hours |
| Braking system | Disc Brake |
| Frame Material | Aluminum alloy stem and Frame |
| Motor position | Rear Hub Motor |
| Smart Type | Electronic |
| Maximum Speed | 22 mph / 35 km/h |
| Battery Type | Lithium Battery |
| Battery Capacity | 48V, 10AH (480Wh) |
| Charger | Ouput: 42V, 2A Input: 100-240V, 50/60Hz, |
| Universial use | |
| Water Resistance | Limited Splash Resistance,should not be used in rain |
| Product weight (Net) | 31kg |
| Max loading (kg) | 120kg |
| Packing size | 147*25.5*75cm |

















