Parameter Utama | |
| Tipe listrik | |
| daya chassis | 80kw |
Kapasitas Baterai Chassis (kWh) | 327.82 |
Tipe/Produsen Baterai Chassis | Baterai Fosfat Besi Lithium/CATL |
Daya Motor Superstruktur (kW) | 60kw |
Kecepatan Maksimum (km/j) | 90 |
Jarak Tempuh (km) | 480 |
Lebar Penyapuan Maksimum (m) | 3.4 |
Kecepatan Penyapuan (km/j) | 3.5-25 |
Efisiensi Penyapuan Maksimum (m2/j) | 85000 |
Volume Tangki Sampah Stainless Steel (m3) | 8.5 |
Volume Tangki Air Stainless Steel (m3) | 0.46 (Opsional) |
Tingkat Penyapuan (%) | ≥99 |
Sudut Pembuangan (°) | ≥47 |
Waktu Pengisian (j) | ≤2 (Pengisian Cepat) |
Ukuran Eksternal (P*L*T) (mm) | 9220x2545x3310 |
Detail Penting
Metode Pengiriman:Pengiriman Laut
Deskripsi Produk
Truk ini mengadopsi prinsip hisap tekanan negatif dan pengambilan udara satu arah (tanpa aliran udara balik), sehingga memungkinkan untuk mengumpulkan debu saja, mencegah kebocoran debu, dan tidak memiliki emisi PM2.5 nol. Dengan mode basah dan kering, truk penyapu vakum dapat beroperasi dalam semua kondisi cuaca. Ini cocok untuk operasi pembersihan mekanis dari permukaan beton semen dan permukaan aspal seperti jalan perkotaan, jembatan, alun-alun, bandara, pelabuhan, pabrik, dll.
PARAMETER UTAMA
Detail Produk










