Detail Penting
Metode Pengiriman:Pengiriman laut
Deskripsi Produk
ITEM | UNIT | ||||||||
| Status pengisian baterai | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314,14 | 218 |
| Lebar penyapuan | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
| Kecepatan operasi | km/j | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Jarak sumbu roda | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 |
| Kapasitas operasi maksimum | m²/j | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| Tingkat pembersihan | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| Kapasitas tangki air bersih | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 |
| Kapasitas tangki limbah | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7,0 | ≥7,0 |
| Sudut pembuangan tangki limbah | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 |
Detail Produk






