Lingkup aplikasi
Lingkungan kerja yang berlaku: berlaku untuk pembersihan mekanis jalan perkotaan, jalan raya, bandara, pelabuhan, jembatan, alun-alun, dan komunitas dengan radius kerja kurang dari 50km.
Suhu ambient harus lebih tinggi dari 0 °, dan kemiringan jalan harus kurang dari 20%.
Sayatem | Unit | Pparameter | |
parameter kendaraan | Massa trotoar | kg | 2940 |
Massa total maksimum | kg | 4495 | |
Massa muatan terukur | kg | 1425 | |
Ukuran bentuk(panjang*lebar*tinggi) | mm | 5300×1660×2150 | |
Jarak bebas minimum | mm | 150 | |
Sudut pendekatan / sudut keberangkatan | ° | 18/15 | |
| Model chassis, kategori, dan produsen | SH1047PCEVNZ | |
Penumpang | 2 | ||
Daya terukur motor penggerak | 40kw/1700r/menit | ||
Daya puncak motor penggerak | 75kw/5000r/menit | ||
Tipe baterai | Baterai fosfat besi lithium | ||
Kapasitas penyimpanan energi total dari perangkat penyimpanan energi | 66,84 kW·h | ||
| Lebar penyapuan maksimum | m | 2.4 |
Kecepatan operasi | km/j | 3~10 | |
Kecepatan pembersihan | km/j | 10~25 | |
Kapasitas penyapuan maksimum | m2/j | 60000 | |
Efisiensi pembersihan | % | ≥90 | |
Volume efektif tempat sampah | m3 | 1.3 | |
Sudut pembuangan maksimum tempat sampah | ° | ≥45 | |
Volume tangki air bersih | m3 | 0.75 | |
| Kecepatan maksimum | km/jam | 90 |
Sudut pendakian maksimum | % | 20 | |
Jarak pengereman (beban penuh 30km/j) | m | ≤10 | |
Diameter belok minimum | m | 13 | |
















