ITEM | UNIT | ||||||||
Status pengisian baterai | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Kapasitas angkat yang dinilai dari kait | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Tinggi pusat kait | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Lebar pemberian makanan eksternal | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Waktu pemuatan kontainer | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Waktu pembongkaran kontainer | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Waktu siklus pembuangan | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Sudut pembuangan sendiri | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Tekanan sistem hidrolik | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




