| Motor Type: | Permanent magnet brushless motor, 48V750W | 
| Drive Train: | Shaft drive with differential | 
| Max output power | 1600W | 
| Rated torque | 1.7 N.m | 
| Rated speed | 4100rpm | 
| Charger: | Wide voltage 100V-240V Portable battery   charger | 
| Charging time | 4-5H | 
| Controller | 48V 50A | 
| Overall Size (L*W*H) | 1295*790*825mm | 
| Wheelbase | 870mm | 
| Ground Clearance: | 90mm | 
| Seat Height: | 600mm | 
| Max speed | 25km/h ( Could be 35km/h by APP ) | 
| Battery: | 48V20AH Lead-acid maintenance-free , 12V/20Ah unit,4 Cells | 
| Distance per charge | 35km | 
| Dry Weight: | 100.6kg | 
| Max. Load: | 75kg | 
| Brakes/Front: | No | 
| Brakes/Rear: | Hand Disc brake | 
| Tires/Front &Rear: | 16*8-7 | 
| Max. climbing ability: | 0.25 | 
| Braking distance: | ≥8m | 
| Loading Quantity: | 136pcs/40´HQ | 
| Features: | *Modern Design; *APP control ; *Colorful LCD display ; *Ambient light strip | 




