बैटरी क्षमता (kWh) | 314.14 |
अधिकतम सफाई चौड़ाई (m) | 3.4 |
डस्टबिन की मात्रा (m³) | ≥8.5 |
फिल्टर कार्ट्रिज की संख्या (PCS) | 16 |
महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:समुद्री परिवहन
उत्पाद विवरण
मुख्य पैरामीटर
उत्पाद विवरण





बैटरी क्षमता (kWh) | 314.14 |
अधिकतम सफाई चौड़ाई (m) | 3.4 |
डस्टबिन की मात्रा (m³) | ≥8.5 |
फिल्टर कार्ट्रिज की संख्या (PCS) | 16 |



