आवेदन का क्षेत्र
लागू कार्य वातावरण: यह शहरी सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, डॉक, पुलों, चौकों और 50 किमी से कम कार्यीय त्रिज्या वाले समुदायों की यांत्रिक सफाई के लिए लागू है।
पर्यावरणीय तापमान 0 ° से अधिक होना चाहिए, और सड़क की ढलान 20% से कम होनी चाहिए।
मैंtem | Uनाइट | पीपैरामीटर | |
वाहन पैरामीटर | कर्ब मास | किलोग्राम | 2940 |
अधिकतम कुल द्रव्यमान | किलोग्राम | 4495 | |
रेटेड लोड मास | किलोग्राम | 1425 | |
आकार का आकार (लंबाई*चौड़ाई*ऊँचाई) | मिमी | 5300×1660×2150 | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लियरेंस | मिमी | 150 | |
आगमन कोण / प्रस्थान कोण | ° | 18/15 | |
| चेसिस मॉडल, श्रेणी और निर्माता | SH1047PCEVNZ | |
यात्री | 2 | ||
ड्राइव मोटर की रेटेड पावर | 40kw/1700r/min | ||
ड्राइव मोटर की पीक पावर | 75kw/5000r/min | ||
बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||
ऊर्जा भंडारण उपकरण की कुल ऊर्जा भंडारण क्षमता | 66.84 क्यू·घंटा | ||
| अधिकतम स्वीप चौड़ाई | मी | 2.4 |
ऑपरेशन गति | किमी/घंटा | 3~10 | |
सफाई गति | किमी/घंटा | 10~25 | |
अधिकतम स्वीप क्षमता | m2/घंटा | 60000 | |
सफाई दक्षता | % | ≥90 | |
डस्टबिन की प्रभावी मात्रा | घन मीटर | 1.3 | |
डस्टबिन का अधिकतम डिस्चार्ज कोण | ° | ≥45 | |
स्वच्छ जल टैंक की मात्रा | घन मीटर | 0.75 | |
| अधिकतम गति | किमी/घंटा | 90 |
अधिकतम चढ़ाई कोण | % | 20 | |
ब्रेकिंग दूरी (पूर्ण लोड 30 किमी / घंटा) | मी | ≤10 | |
न्यूनतम मोड़ व्यास | मी | 13 | |
















