आइटम | इकाई | ||||||||
बैटरी चार्ज स्थिति | kWh | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
हुकलिफ्ट की रेटेड लिफ्टिंग क्षमता | किलोग्राम | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
हुक केंद्र ऊँचाई | मिमी | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
बाहरी फीडिंग चौड़ाई | मिमी | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
कंटेनर लोड करने का समय | सेकंड | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
कंटेनर उतारने का समय | सेकंड | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
डंपिंग चक्र समय | सेकंड | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
स्व-डंपिंग कोण | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
हाइड्रोलिक सिस्टम का दबाव | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




