महत्वपूर्ण जानकारी
शिपिंग विधि:海运
उत्पाद विवरण
180CC ATV
| Transmission | Auto clutch,1 Forward and reverse | 
| Starting System | electric start+pull start | 
| Engine Type | 180cc | 
| Cooling System | air cooled | 
| Compression Ratio | 0.417361111 | 
| Max Power[Kw/r/m] | 7.5/7500 | 
| Max Torque[N.m/r/m] | 11/6000 | 
| Front Brake | Disc brake | 
| Rear Brake | Disc brake | 
| Front Tires | (F)23*7-10 | 
| Rear Tires | (R)20*10-10 | 
| Weight Capacity [kg] | 95kgs | 
| Net Weight[kg] | 183kgs | 
| Gross Weight[kg] | 208kgs | 
| Overall Length [mm] | 1780mm | 
| Overall Width [mm] | 1120mm | 
| Overall Height [mm] | 1150mm | 
| Carton DimensionsLXWXH[mm] | 1590x1100x840mm | 
| Seat Height [mm] | 850mm | 
| Wheelbase [mm] | 1220mm | 
| Min Ground Clearance[mm] | 280mm | 
| Final Drive | Chain | 
| Ignition Type | CDI | 
| Battery | 12v 7Ah | 
| QTY40HQ | 42pcs | 
1.digital meter : already added
2.turning light : already added
3.Spot light: +¥108
4.horn:+¥15
5.Aluminum wheel: +¥345
6.hitching ball :+¥108
7. winch: +¥324
8.back mirror : +¥36
9.Handguards:+¥36
10.back rest: +¥108
11.Roll cage:+¥216
2.turning light : already added
3.Spot light: +¥108
4.horn:+¥15
5.Aluminum wheel: +¥345
6.hitching ball :+¥108
7. winch: +¥324
8.back mirror : +¥36
9.Handguards:+¥36
10.back rest: +¥108
11.Roll cage:+¥216
उत्पाद विवरण






