Détails essentiels
Expédition:海运
Introduction du produit
| ÉLÉMENT | UNITÉ | ||||||||
| État de charge de la batterie | kWh | 98.04 | 218.54 | 218.54 | 218.54 | 314.14 | 314.14 | 314.14 | 218 | 
| Largeur de balayage | m | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | 
| Vitesse de fonctionnement | km/h | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 3~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 
| Empattement | mm | 3308 | 3815 | 4700 | 4200 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 
| Capacité de fonctionnement maximale | m²/h | 50000 | 64000 | 62000 | 62000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 
| Taux de nettoyage | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | 
| Capacité du réservoir d'eau propre | m³ | 2 | 4.6 | 5 | 5 | ≥8.5 | ≥7.3 | ≥7.3 | ≥7.3 | 
| Capacité du réservoir de déchets | m³ | 2.1 | 3 | 6.2 | 3.4 | ≥6 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | 
| Angle de vidage du réservoir de déchets | ° | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | ≥48 | 
Détails du produit






