| Type | Loncin 300cc, Refroidissement à eau, 4 temps, 1 cylindre | |
| Système de carburant | EFI | |
| Démarrage | Démarrage électrique | |
| Transmission | L-H-N-R(H-vitesse et L-vitesse ) | |
| Transmission | Transmission par arbre | |
| Couple maximal | 24.5Nm/5500r/min | |
| Puissance maximale | 17kw/7000r/min | |
| Suspension/Avant | Double bras oscillant indépendant | |
| Suspension/Arrière | Bras oscillant simple | |
| Freins/Avant | Disque hydraulique ventilé | |
| Freins/Arrière | Disque hydraulique ventilé | |
| Taille de la roue | 
 
 | |
| L x l x H | 1920*1090*1190mm | |
| Hauteur de la selle | 860mm | |
| Empattement | 1205mm | |
| Garde au sol | 200mm | |
| Batterie | 12V/12Ah | |
| Capacité du réservoir de carburant | ||
| Poids à sec | 260kg | |
| Charge maximale | 200kg | |
| Taille de l'emballage | 1960*1120*820mm | |
| Quantité de chargement | 36pcs/40´HQ | |
| Vitesse maximale | 85km/h | |
| Rayon de braquage | 2.5m | |
| Temps de démarrage | ≤15s | |
| Distance de freinage | 30km/h≤5.9m | 




