مورد | واحد | ||||||||
وضعیت شارژ باتری | کیلووات ساعت | 66.7 | 167.5 | 218.5 | 217.6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
ظرفیت باربرداری نامی قلاب | کیلوگرم | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
ارتفاع مرکز قلاب | میلیمتر | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
عرض تغذیه خارجی | میلیمتر | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
زمان بارگیری کانتینر | ثانیه | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
زمان تخلیه کانتینر | ثانیه | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
زمان چرخه تخلیه | ثانیه | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
زاویه خود تخلیه | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
فشار سیستم هیدرولیک | مگا پاسکال | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |




