Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
| Batería | Batería de ciclo profundo de ácido de plomo, marca Trojan, importada | 
| Potencia del motor | 3, 3.8KW DC / AC | 
| Controlador | Marca Curtis, excitación separada, importada | 
| Capacidad de pasajeros | 4 | 
| Autonomía (cargada) en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km) | >55-90 depende de la configuración de la batería | 
| Velocidad máxima | 21-40 depende del motor y la configuración del eje trasero | 
| Radio de giro mínimo (m) | 4.5 | 
| Capacidad máxima de escalada | 20% | 
| Peso máximo de carga | 300 kg | 
| Dimensiones generales (mm) | 3110X1180X1890 | 
| Cuerpo y estructura | |
| Estructura | Estructura de acero soldada con tratamiento de fosfato + electro-revestimiento | 
| Cuerpo | Cuerpo delantero de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP | 
| Techo | Plástico inyectado | 
| Parabrisas | Vidrio orgánico de una sola pieza | 
| Asientos grandes: | Asiento de rebote + cuero artificial, reposabrazos formado, base de asiento de plástico | 
| Piso | Goma | 
| Tablero de instrumentos en plástico negro | Interruptor de avance/reversa, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido | 
| Portavasos | 4 portavasos | 
| Sistema eléctrico | |
| Sistema de iluminación y bocina | 2 faros, 2 intermitentes delanteros, 2 luces traseras (cada una combinada con 1 luz de freno y 1 intermitente), con convertidor DC-DC (conversión de 48V a 12V), bocina. Alarma de marcha atrás | 
| Cargador | entrada 110V-240V~50Hz-60Hz, salida 36V/48V, 20A/25A | 
| Dirección y suspensión | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una sola etapa, función de compensación automática del balancín | 
| Sistema de frenos | Freno mecánico | 
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo | 
| Sistema de suspensión | Resorte de placa delantera y trasera + amortiguador hidráulico de cilindro | 
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, accionamiento directo del motor | 
| Eje trasero | Integrado | 
| Rueda y neumático | Rueda de aluminio 10x6 y neumático 205/50-10 4PR | 
Detalles del producto




