Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
| Batería | Batería de ciclo profundo de ácido de plomo, marca Trojan, importada |
| Potencia del motor | 3KW, 3.8KW, 5KW DC / AC |
| Controlador | Marca Curtis, excitación separada, importada |
| Capacidad de pasajeros | 4 |
| Autonomía (cargado) en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km) | >55-90 depende de la configuración de la batería |
| Velocidad máxima | 21-40 depende del motor y la configuración del eje trasero |
| Radio de giro mínimo (m) | 4.5 |
| Capacidad máxima de escalada | 20% |
| Peso máximo de carga | 370 kg |
| Dimensiones generales (mm) | 3180x1180x1980 |
| Cuerpo y estructura | |
| Estructura | Viga de aleación de aluminio |
| Cuerpo | Cuerpo delantero de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP |
| Techo | Inyectado de plástico |
| Parabrisas | Vidrio orgánico de una sola pieza |
| Asientos grandes: | Asiento Rebond + cuero artificial, reposabrazos formado, base de asiento de plástico |
| Piso | Goma |
| Tablero de instrumentos en plástico negro | Interruptor de avance / retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido |
| Portavasos | 4 portavasos |
| Sistema eléctrico | |
| Sistema de iluminación y bocina | 2 faros (con luz alta / baja), 2 intermitentes delanteros, luz de posición LED delantera, 2 luces traseras LED (cada una combinada con 1 luz de freno y 1 intermitente), con convertidor DC-DC (conversión de 48V / 36V a 12V), bocina. |
| Cargador | entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida 36V / 48V, 20A / 25A |
| Dirección y suspensión | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una sola etapa, función de compensación automática del balancín |
| Sistema de frenos | Freno mecánico |
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo |
| Sistema de suspensión | Suspensión delantera independiente y muelle cónico trasero + amortiguador hidráulico de cilindro |
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor |
| Eje trasero | Integrado |
| Rueda y neumático | Rueda de aluminio 10x6 y neumático 205/50-10 4PR |
Detalles del producto






