| Arranque | Arranque eléctrico | 
| Transmisión | 4-3-2-1-N-R (Embrague manual,Cambio de marchas con el pie) | 
| Transmisión | Transmisión por cadena | 
| Par Máximo | 17.5N、M/5500r/min | 
| Potencia Máxima | 11.2kw/7500r/min | 
| Suspensión/Delantera | Brazo oscilante doble independiente | 
| Suspensión/Trasera | Brazo oscilante simple | 
| Frenos/Delanteros | Disco hidráulico ventilado | 
| Frenos/Traseros | Disco hidráulico ventilado | 
| Neumáticos/Delanteros | 21 x 7-10 radial | 
| Neumáticos/Traseros | 20 x 10-10 radial | 
| L x A x A | 1755*1000*1050mm | 
| Altura del Asiento | 800mm | 
| Distancia entre Ejes | 1125mm | 
| Distancia al Suelo | 150mm | 
| Batería | 12V/9Ah | 
| Capacidad de Combustible | 5L | 
| Carga Máxima | 150kg | 
| Tamaño del Paquete | 1490*810*805mm | 
| Cargando Cantidad | 66pcs/40´HQ | 
| Velocidad Máxima | 80km/h | 
| Tiempo de Arranque | ≤15s | 
| Distancia de Frenado | 30km/h≤5.9m | 
| USD1173 (Carburador) | |
| USD1300 (motor de inyección de combustible electrónico) | |




