Detalles esenciales
Envío:海运
Introducción del producto
| Batería | Batería de ciclo profundo de ácido de plomo, marca Trojan, importada | 
| Potencia del motor | 3.8KW DC / AC, 5KW DC | 
| Controlador | Marca Curtis, excitación separada, importado | 
| Capacidad de pasajeros | 8 | 
| Autonomía (cargada) en carretera plana a una velocidad de 20 km/h (km) | >60--75 depende de la configuración de la batería | 
| Velocidad máxima | 25-32 depende del motor y la configuración del eje trasero | 
| Radio de giro mínimo (m) | 6 | 
| Capacidad máxima de escalada | 20% | 
| Peso máximo de carga | 640 kg | 
| Dimensiones generales (mm) | 4370x1180x1890 | 
| Cuerpo y estructura | |
| Estructura | Estructura de acero soldado con tratamiento de fosfato + electro-revestimiento | 
| Cuerpo | Cuerpo delantero de plástico PP + cuerpo trasero de plástico PP | 
| Techo | Inyectado de plástico | 
| Parabrisas | Vidrio orgánico de una sola pieza | 
| Asientos grandes: | Asiento de rebote + cuero artificial, reposabrazos formado, base de asiento de plástico | 
| Piso | Goma | 
| Tablero de instrumentos en plástico negro | Interruptor de avance / retroceso, indicador de capacidad de la batería, llave de encendido | 
| Portavasos | 4 portavasos | 
| Sistema eléctrico | |
| Sistema de iluminación y bocina | 2 faros delanteros, 2 intermitentes delanteros, 2 luces traseras (cada una combinada con 1 luz de freno y 1 intermitente), con convertidor DC-DC (conversión de 48V a 12V), bocina. Alarma de marcha atrás | 
| Cargador | entrada 110V-240V ~ 50Hz-60Hz, salida 36V / 48V, 20A / 25A | 
| Dirección y suspensión | |
| Sistema de dirección | Sistema de dirección de cremallera y piñón de una sola etapa, función de compensación automática del balancín | 
| Sistema de frenos | Freno de tambor hidráulico de 4 ruedas + freno de mano | 
| Acelerador | Cambio de velocidad continuo | 
| Sistema de suspensión | Resorte de placa delantero y trasero + amortiguador hidráulico de cilindro | 
| Modo de conducción | Eje trasero de dos etapas de desaceleración, conducción directa del motor | 
| Eje trasero | Integrado | 
| Rueda y neumático | Rueda de aluminio 10x6 y neumático 205/50-10 4PR | 
Detalles del producto




