Batteriekapazität (kWh) | 314.14 |
Maximale Reinigungsbreite (m) | 3.4 |
Volumen des Staubbehälters (m³) | ≥8.5 |
Anzahl der Filterpatronen (Stück) | 16 |
Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
HAUPTPARAMETER
Produktdetails





Batteriekapazität (kWh) | 314.14 |
Maximale Reinigungsbreite (m) | 3.4 |
Volumen des Staubbehälters (m³) | ≥8.5 |
Anzahl der Filterpatronen (Stück) | 16 |



