Hauptparameter | |
| Elektrischer Typ | |
| Chassis-Leistung | 80kw |
Chassis-Batteriekapazität (kWh) | 327,82 |
Chassis-Batterietyp/-Hersteller | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie/CATL |
Superstruktur-Motorleistung (kW) | 60 kW |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 |
Reichweite (km) | 480 |
Maximale Kehrbreite (m) | 3,4 |
Kehrgeschwindigkeit (km/h) | 3,5-25 |
Maximale Kehrleistung (m2/h) | 85000 |
Volumen des Edelstahl-Müllbehälters (m3) | 8,5 |
Volumen des Edelstahlwassertanks (m3) | 0,46 (Optional) |
Kehrquote (%) | ≥99 |
Kippwinkel (°) | ≥47 |
Ladezeit (h) | ≤2 (Schnellladung) |
Äußere Größe (L*B*H) (mm) | 9220x2545x3310 |
Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
Dieser Lkw verwendet das Prinzip der Unterdrucksaugung und der einseitigen Luftzufuhr (kein Rückstrom), wodurch es möglich ist, nur Staub zu sammeln, Staublecks zu verhindern und keine Null-PM2.5-Emissionen zu haben. Mit dem Nass- und Trockenmodus kann der Kehrmaschinen-Lkw bei allen Wetterbedingungen betrieben werden. Er eignet sich für mechanisierte Reinigungsarbeiten auf Zementbeton- und Asphaltbelägen wie Stadtstraßen, Viadukten, Plätzen, Flughäfen, Häfen, Fabriken usw.
HAUPTPARAMETER
Produktdetails










