Anwendungsbereich
Anwendbare Arbeitsumgebung: Es ist geeignet für die mechanisierte Reinigung von städtischen Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Brücken, Plätzen und Gemeinschaften mit einem Arbeitsradius von weniger als 50 km.
Die Umgebungstemperatur muss höher als 0 ° sein, und die Straßenneigung darf weniger als 20 % betragen.
Ichtem | UNit | PParameter | |
Fahrzeugparameter | Leergewicht | kg | 2940 |
Maximale Gesamtmasse | kg | 4495 | |
Nennlastmasse | kg | 1425 | |
Formgröße (Längen*Breite*Höhe) | mm | 5300×1660×2150 | |
Min. Bodenfreiheit | mm | 150 | |
Einfahrtswinkel / Abfahrtswinkel | ° | 18/15 | |
| Fahrgestellmodell, Kategorie und Hersteller | SH1047PCEVNZ | |
Passagiere | 2 | ||
Nennleistung des Antriebsmotors | 40kw/1700r/min | ||
Spitzenleistung des Antriebsmotors | 75 kW/5000 U/min | ||
Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | ||
Gesamte Energiespeicherkapazität des Energiespeichers | 66,84 kW·h | ||
| Maximale Kehrbreite | m | 2.4 |
Betriebsgeschwindigkeit | km/h | 3~10 | |
Reinigungsgeschwindigkeit | km/h | 10~25 | |
Maximale Kehrkapazität | m²/h | 60000 | |
Reinigungseffizienz | % | ≥90 | |
Effektives Volumen des Staubbehälters | m3 | 1.3 | |
Maximaler Entladewinkel des Staubbehälters | ° | ≥45 | |
Volumen des Frischwassertanks | m3 | 0.75 | |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 90 |
Maximaler Steigungswinkel | % | 20 | |
Bremsweg (voll beladen 30 km/h) | m | ≤10 | |
Minimale Wendekreis | m | 13 | |
















