POSTEN | EINHEIT | ||||||||
Batterieladestatus | kWh | 66,7 | 167,5 | 218,5 | 217,6 | 242 | 348 | 348 | 348 |
Nennhubkraft des Hakenlifts | kg | 1500 | 8000 | 14000 | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Hakenmittelpunkthöhe | mm | 1015 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Externe Fütterungsbreite | mm | 950 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Containerbeladezeit | s | ≤35 | ≤43 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Containerentladezeit | s | ≤45 | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
Kippzykluszeit | s | ≤70 | ≤96 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
Selbstkippenwinkel | ° | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5030 |
Hydrauliksystemdruck | MPa | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
