Wesentliche Details
Versand:Seefracht
Produkteinführung
| Anzahl der Ladeanschlüsse | 2 | 
| Netzwerkschnittstelle | Ethernet & WIFI als Standard; 4G optional | 
| Startmodus | Plug&Play/ RFID-Karte/ APP | 
| IP-Level | Im Freien IP54 | 
| Wärmeableitungsmodus | Luftkühlung | 
| Geräusch | ≤65dB | 
| Eingangsspannung | AC 400V±15% Dreiphasig | 
| Anzahl der Phasen/Leitungen | 3ph/L1, L2, L3,N,PE | 
| Eingangsfrequenzbereich | 50HZ | 
| Leistungsfaktor | ≥0.98 | 
| Ausgangsspannungsbereich | 200-1000VDC | 
| Maximale Ausgangsleistung | 240KW | 
| Ausgangsspannungsfehler | ≤±0.5% | 
| Schutz | Überstrom, Unterspannung, Überspannung, Reststrom, Überspannungsschutz, Kurzschluss, Überhitzung, Erdschluss | 
| Betriebstemperatur | minus 20℃ bis +55℃(Reduzierung bei über 55℃) | 
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%~90%RH Keine Kondensation | 
| Anzeige | 10,1-Zoll-Touchscreen | 
| Unterstützte Sprache | Englisch (Andere Sprachen auf Anfrage verfügbar) | 
| Lademöglichkeit | Lademöglichkeiten auf Anfrage: Laden nach Dauer, Laden nach Energie, Laden nach Gebühr | 
| Ladeanschluss | ccs2 | 
| Open Charge Point Protocol | OCPP1.6J/ OCPP2.0J | 
| Höhe | Bis zu 2000m (6000 Fuß) | 
| Abmessung (HxBxT mm) | D1200*W750*H1750mm | 
| Länge des Ladekabels | 5m | 
| Gewicht | 400kg | 
| Ladekabelkonfiguration | Standard-Stromkabel, ca. 5 Meter lang | 
Produktdetails










